IR情報
株式の状況
| 会社が発行する株式の総数 | 154,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 153,700株 |
| 株主数 | 26者 |
株主構成比
| 出資者 | 持株数(株) | 持株比率 |
|---|---|---|
| 横浜市及び外郭団体 | 77,200 | 50.22% |
| 神奈川県 | 14,000 | 9.11% |
| 金融機関 | 26,700 | 17.37% |
| 合築者(区分所有者) | 3,600 | 2.34% |
| 賃貸区画入居者・その他 | 5,772 | 3.76% |
| 自己株式 | 26,428 | 17.20% |
| 合 計 | 153,700 | 100.00% |
主要株主
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率 |
|---|---|---|
| 横浜港埠頭 株式会社 | 38,776 | 25.22% |
| 横浜市 | 38,424 | 24.99% |
| 株式会社 横浜港国際流通センター | 26,428 | 17.20% |
| 神奈川県 | 14,000 | 9.11% |
| 株式会社 日本政策投資銀行 | 14,000 | 9.11% |
| 株式会社 横浜銀行 | 4,360 | 2.84% |
| 株式会社 三菱UFJ銀行 | 3,780 | 2.46% |
財産及び損益の状況の推移
| 区分 事業年度 |
第31期 R4.4.1-R5.3.31 |
第32期 R5.4.1-R6.3.31 |
第33期 R6.4.1-R7.3.31 |
第34期 R7.4.1-R8.3.31 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,507,675千円 | 2,599,436千円 | 2,625,458千円 | 2,625,446千円 |
| 経常利益 | 456,578千円 | 455,676千円 | 474,479千円 | 435,371千円 |
| 当期純利益 | 348,195千円 | 359,806千円 | 330,757千円 | 312,083千円 |
| 1株当たり当期純利益 | 2,735円84銭 | 2,827円07銭 | 2,598円82銭 | 2,452円10銭 |
| 総資産 | 11,460,158千円 | 10,589,419千円 | 9,891,872千円 | 9,479,934千円 |
| 純資産 | 6,444,605千円 | 6,809,715千円 | 7,120,195千円 | 7,413,000千円 |
財務資料
中期経営計画(2025~2027年度)
こちらをご覧ください。